Sådan regner Omregner.dk – definitioner, afrunding og kilder
Definitioner
Hver enhed er gemt som en faktor til en basisenhed i kategorien (fx meter for længde og kilogram for vægt). En omregning fra A til B regnes som værdi × faktor(A) / faktor(B). De fleste faktorer er eksakte definitioner: 1 tomme er præcis 0,0254 m, 1 pund er præcis 0,45359237 kg, og en US gallon er præcis 3,785411784 liter.
Temperatur regnes med formler, fordi skalaerne har forskellige nulpunkter (°F = °C × 9/5 + 32, K = °C + 273,15). Værdier under det absolutte nulpunkt (−273,15 °C) afvises. Brændstofforbrug i l/100 km er omvendt proportionalt med km/l (l/100 km = 100 / km/l), så værdien skal være større end 0. US og UK mpg regnes med hver sin gallon. Datamængde skelner mellem decimale enheder (1 kB = 1000 byte) og binære (1 KiB = 1024 byte).
Afrunding og visning
Beregningen sker med fuld præcision (64-bit flydende komma, ca. 15–17 betydende cifre). Først når resultatet vises, afrundes det:
- Automatisk (standard): op til 6 betydende cifre, fx 0,393701. Hele tal vises fuldt ud.
- Meget små tal (under 0,000001) og meget store tal (fra 10¹⁵) vises med videnskabelig notation, fx 1,25 × 10⁻¹⁰ – et tal, der ikke er 0, vises aldrig som 0.
- I beregneren kan du vælge 2, 4 eller 6 faste decimaler eller videnskabelig notation. Det ændrer kun visningen, ikke beregningen.
Tabeller på siderne bruger den automatiske visning. Eksemplerne i teksterne er beregnet med den samme motor som beregneren.
Faktorer for alle enheder
| Kategori | Enhed | Værdi | Type |
|---|---|---|---|
| Længde | millimeter (mm) | 0,001 m | eksakt definition |
| Længde | centimeter (cm) | 0,01 m | eksakt definition |
| Længde | meter (m) | 1 m | eksakt definition |
| Længde | kilometer (km) | 1.000 m | eksakt definition |
| Længde | tommer (in) | 0,0254 m | eksakt definition |
| Længde | fod (ft) | 0,3048 m | eksakt definition |
| Længde | yards (yd) | 0,9144 m | eksakt definition |
| Længde | engelske mil (miles) (mi) | 1.609,344 m | eksakt definition |
| Længde | sømil (nmi) | 1.852 m | eksakt definition |
| Længde | danske mil (gammel) (mil) | 7.532,5 m | historisk, tilnærmet – 1 dansk mil = 24.000 danske fod; regnet som 7.532,5 m. |
| Vægt | milligram (mg) | 0,000001 kg | eksakt definition |
| Vægt | gram (g) | 0,001 kg | eksakt definition |
| Vægt | kilogram (kg) | 1 kg | eksakt definition |
| Vægt | ton (t) | 1.000 kg | eksakt definition |
| Vægt | pund (lbs) (lb) | 0,45359237 kg | eksakt definition |
| Vægt | ounces (oz) | 0,028349523125 kg | eksakt definition |
| Vægt | stone (st) | 6,35029318 kg | eksakt definition |
| Rumfang | milliliter (ml) | 0,001 l | eksakt definition |
| Rumfang | centiliter (cl) | 0,01 l | eksakt definition |
| Rumfang | deciliter (dl) | 0,1 l | eksakt definition |
| Rumfang | liter (l) | 1 l | eksakt definition |
| Rumfang | kubikmeter (m³) | 1.000 l | eksakt definition |
| Rumfang | US gallons (gal (US)) | 3,785411784 l | eksakt definition |
| Rumfang | britiske gallons (gal (UK)) | 4,54609 l | eksakt definition |
| Rumfang | britiske pints (pt (UK)) | 0,56826125 l | eksakt definition |
| Rumfang | US fluid ounces (fl oz) | 0,0295735295625 l | eksakt definition |
| Rumfang | kubikfod (ft³) | 28,316846592 l | eksakt definition |
| Areal | kvadratcentimeter (cm²) | 0,0001 m² | eksakt definition |
| Areal | kvadratmeter (m²) | 1 m² | eksakt definition |
| Areal | ar (a) | 100 m² | eksakt definition |
| Areal | hektar (ha) | 10.000 m² | eksakt definition |
| Areal | tønder land (tdl.) | 5.516,2 m² | historisk, tilnærmet – 1 tønde land = 14.000 kvadratalen; regnet som 5.516,2 m². |
| Areal | kvadratkilometer (km²) | 1.000.000 m² | eksakt definition |
| Areal | kvadratfod (ft²) | 0,09290304 m² | eksakt definition |
| Areal | acres (ac) | 4.046,8564224 m² | eksakt definition |
| Temperatur | grader celsius (°C) | basis | eksakt definition |
| Temperatur | grader fahrenheit (°F) | °C = (°F − 32) × 5/9 | eksakt definition |
| Temperatur | kelvin (K) | °C = K − 273,15 | eksakt definition |
| Hastighed | meter pr. sekund (m/s) | 1 m/s | eksakt definition |
| Hastighed | kilometer i timen (km/t) | 0,277777777778 m/s | eksakt definition |
| Hastighed | miles i timen (mph) | 0,44704 m/s | eksakt definition |
| Hastighed | knob (kn) | 0,514444444444 m/s | eksakt definition |
| Tryk | pascal (Pa) | 1 Pa | eksakt definition |
| Tryk | hektopascal (hPa) | 100 Pa | eksakt definition |
| Tryk | kilopascal (kPa) | 1.000 Pa | eksakt definition |
| Tryk | bar (bar) | 100.000 Pa | eksakt definition |
| Tryk | psi (psi) | 6.894,75729317 Pa | eksakt definition, faktor afrundet – Afledt af pund, tomme og standardtyngdeaccelerationen 9,80665 m/s². |
| Tryk | atmosfærer (atm) | 101.325 Pa | eksakt definition – Standardatmosfære, fastsat til 101.325 Pa. |
| Tryk | millimeter kviksølv (mmHg) | 133,322387415 Pa | fastsat konvention – Konventionel millimeter kviksølv. |
| Energi | joule (J) | 1 J | eksakt definition |
| Energi | kilojoule (kJ) | 1.000 J | eksakt definition |
| Energi | kilokalorier (kcal) | 4.184 J | eksakt definition – Termokemisk kilokalorie (4,184 kJ), som bruges på fødevarer i EU. |
| Energi | kalorier (cal) | 4,184 J | eksakt definition – Termokemisk kalorie. |
| Energi | watttimer (Wh) | 3.600 J | eksakt definition |
| Energi | kilowatttimer (kWh) | 3.600.000 J | eksakt definition |
| Energi | BTU (BTU) | 1.055,05585262 J | eksakt definition – International Table BTU. |
| Effekt | watt (W) | 1 W | eksakt definition |
| Effekt | kilowatt (kW) | 1.000 W | eksakt definition |
| Effekt | hestekræfter (metriske) (hk) | 735,49875 W | eksakt definition – Metrisk hestekraft = 75 kp·m/s. |
| Effekt | horsepower (britiske) (hp) | 745,699871582 W | eksakt definition, faktor afrundet – Mekanisk horsepower = 550 ft·lbf/s. |
| Brændstofforbrug | kilometer pr. liter (km/l) | 1 km/l | eksakt definition |
| Brændstofforbrug | liter pr. 100 km (l/100 km) | 100 / (km/l) | eksakt definition |
| Brændstofforbrug | miles per gallon (US) (mpg (US)) | 0,42514370743 km/l | eksakt definition |
| Brændstofforbrug | miles per gallon (UK) (mpg (UK)) | 0,354006189935 km/l | eksakt definition |
| Datamængde | bit (bit) | 0,125 B | eksakt definition |
| Datamængde | byte (B) | 1 B | eksakt definition |
| Datamængde | kilobyte (kB) | 1.000 B | eksakt definition |
| Datamængde | megabyte (MB) | 1.000.000 B | eksakt definition |
| Datamængde | gigabyte (GB) | 1.000.000.000 B | eksakt definition |
| Datamængde | terabyte (TB) | 1.000.000.000.000 B | eksakt definition |
| Datamængde | kibibyte (KiB) | 1.024 B | eksakt definition |
| Datamængde | mebibyte (MiB) | 1.048.576 B | eksakt definition |
| Datamængde | gibibyte (GiB) | 1.073.741.824 B | eksakt definition |
| Tid | sekunder (s) | 1 s | eksakt definition |
| Tid | minutter (min) | 60 s | eksakt definition |
| Tid | timer (t) | 3.600 s | eksakt definition |
| Tid | døgn (døgn) | 86.400 s | eksakt definition |
| Tid | uger (uger) | 604.800 s | eksakt definition |
| Tid | år (365 dage) (år) | 31.536.000 s | fastsat konvention – Regnet som 365 dage (ikke skudår eller gennemsnitsår). |
Forbehold
- Danske mil og tønder land er gamle enheder, som har haft lidt forskellige værdier gennem tiden. Brug dem som omtrentlige.
- År regnes som 365 dage. Skudår og kalenderforskelle indgår ikke.
- "Pund" er det engelske pund (lb), ikke det gamle danske pund. "Kalorier" er kilokalorier som på fødevarer.
- Omregneren er et hjælpeværktøj. Til sikkerhedskritiske formål (fx medicin, konstruktion eller dæktryk) skal du følge producentens eller myndighedernes egne angivelser.
Kilder
- BIPM: The International System of Units (SI), 9. udgave (2019) – SI-enheder og præfikser.
- NIST: Guide for the Use of the International System of Units (SP 811, 2008), bilag B – omregningsfaktorer for ikke-SI-enheder.
- NIST Handbook 44, bilag C – amerikanske og britiske længde-, vægt- og rumfangsmål.
- IEC 80000-13 – binære præfikser (KiB, MiB, GiB).
Omregner.dk er ikke certificeret eller godkendt af nogen af disse organisationer. Kilderne er dem, faktorerne er sammenholdt med.